Compare Processors
Use filters to narrow down processors options by chassis compatibility, clock speed, core count, TDP, and more. Browse a detailed, real-time product table showing prices, specifications, and identifiers for hundreds of Intel and AMD server CPUs. Quickly evaluate performance differences, match processors to your chassis, and make confident purchasing decisions with organized, accurate data all in one place.
TechMikeNY has been selling refurbished servers, server components and enterprise IT equipment since 2004. All products are backed by a 1 year complementary warranty, extendable to 5 years. Need help finding the right processor? Contact a TMNY sales expert for personalized assistance.
Product | Price | In Stock | Identifier Code | Brand | Family | Series | Base Clock Speed | Max Turbo Speed | # of Cores | # of Threads | Cache | TDP | Socket Type | Max Memory | Memory Type | Max # of Memory Channels | PCIe Generation Supported | Max # of PCIe Lanes | Max # of UPI Links | Intel Turbo Technology | Scalability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.95 | Yes | SR2NZ | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 10 | 20 | 25 MB | 90 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $4.95 | Yes | SR2R6 | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 8 | 16 | 20 MB | 85 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $8.95 | Yes | SR1XG | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 14 | 28 | 35 MB | 120 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $7.95 | Yes | SR2PJ | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 4 | 8 | 10 MB | 85 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $24.95 | Yes | SR1XE | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 16 | 32 | 40 MB | 135 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $9.95 | Yes | SR1XF | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 14 | 28 | 35 MB | 145 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $8.95 | Yes | SR1XS | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 2.30 GHz | 3.10 GHz | 12 | 24 | 30 MB | 120 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $24.95 | Yes | SR2JT | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 16 | 32 | 40 MB | 120 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2400 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $4.95 | Yes | SR2R7 | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 2.20 GHz | 3.10 GHz | 10 | 20 | 25 MB | 85 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $6.95 | Yes | SR2N3 | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 2.20 GHz | 2.90 GHz | 12 | 24 | 30 MB | 105 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2400 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $7.95 | Yes | SR1XH | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 14 | 28 | 35 MB | 120 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $9.95 | No | SR2P3 | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 4 | 8 | 15 MB | 135 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2400 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $19.95 | Yes | SR2N7 | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 14 | 28 | 35 MB | 120 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2400 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $9.95 | Yes | SR208 | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 4 | 8 | 10 MB | 105 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-1866 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $4.95 | Yes | SR1XP | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 2.50 GHz | 3.30 GHz | 12 | 24 | 30 MB | 120 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $9.95 | Yes | SR209 | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 8 | 16 | 20 MB | 55 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-1866 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $4.95 | Yes | SR207 | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 2.40 GHz | 3.20 GHz | 6 | 12 | 15 MB | 85 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-1866 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $5.95 | Yes | SR206 | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 2.40 GHz | 3.20 GHz | 8 | 16 | 20 MB | 85 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-1866 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $39.95 | Yes | SR2JV | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 18 | 36 | 45 MB | 145 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-2400 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $19.95 | Yes | SR1Y6 | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 10 | 20 | 25 MB | 160 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-2133 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $14.95 | Yes | SR0P6 | Intel | -- | SR0P6 | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4 | 8 | 8 MB SmartCache | 69 W | LGA 1155/Socket H2 | 32.77 GB | DDR3 1600 | -- | -- | -- | -- | Yes (2.0) | -- | |
| $4.95 | Yes | SR3GK | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 10 | 20 | 13.8 MB | 85 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2400 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $7.95 | Yes | SR3GM | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 1.70 GHz | 1.70 GHz | 6 | 6 | 8.3 MB | 85 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2133 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | No | 2S | |
| $4.95 | Yes | SR3GF | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.30 GHz | 3.20 GHz | 12 | 24 | 16.5 MB | 105 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2400 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 4S | |
| $4.95 | Yes | SR3GD | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 14 | 28 | 19.3 MB | 105 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2400 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 4S | |
| $24.95 | Yes | SR3B4 | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.10 GHz | 3.70 GHz | 22 | 44 | 30.3 MB | 140 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2666 | 6 | 3.0 | 48 | 3 | Yes (2.0) | S4S | |
| $7.95 | Yes | SR3B9 | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.10 GHz | 3.70 GHz | 16 | 32 | 22 MB | 125 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2666 | 6 | 3.0 | 48 | 3 | Yes (2.0) | S4S | |
| $4.95 | Yes | SR3GH | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 8 | 16 | 11 MB | 85 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2400 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $9.95 | Yes | SR3HQ | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 12 | 24 | 16.5 MB | 85 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2400 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $9.95 | Yes | SR3GL | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 1.70 GHz | 1.70 GHz | 8 | 8 | 11 MB | 85 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2133 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | No | 2S | |
| $7.95 | Yes | SR3AT | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 3.60 GHz | 3.70 GHz | 4 | 8 | 16.5 MB | 105 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2666 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 4S | |
| $14.95 | Yes | SR3AR | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 3.20 GHz | 3.70 GHz | 8 | 16 | 24.8 MB | 130 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2666 | 6 | 3.0 | 48 | 3 | Yes (2.0) | S4S | |
| $37.95 | Yes | SR37K | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 18 | 36 | 24.8 MB | 165 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2666 | 6 | 3.0 | 48 | 3 | Yes (2.0) | S4S | |
| $9.95 | Yes | SR3GN | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.60 GHz | 3.00 GHz | 4 | 8 | 8.3 MB | 85 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2400 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $9.95 | Yes | SR3B3 | Intel | Skylake | Intel Xeon Scalable V1 Series | 2.60 GHz | 3.70 GHz | 12 | 24 | 19.3 MB | 125 W | LGA 3647 | 768 GB | DDR4-2666 | 6 | 3.0 | 48 | 3 | Yes (2.0) | S4S | |
| $49.95 | Yes | SR2CL | Intel | Skylake | Intel Xeon E3-1200 V5 Series | 3.70 GHz | 4.00 GHz | 4 | 8 | 8 MB | 80 W | LGA 1151 | 64 GB | DDR4-2133 | 2 | 3.0 | 16 | -- | Yes (2.0) | 1S | |
| $9.95 | Yes | SR2LG | Intel | Skylake | Intel Xeon E3-1200 V5 Series | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 4 | 4 | 8 MB | 80 W | LGA 1151 | 64 GB | DDR4-2133 | 2 | 3.0 | 16 | -- | Yes (2.0) | 1S | |
| $14.95 | Yes | SR2LE | Intel | Skylake | Intel Xeon E3-1200 V5 Series | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 4 | 8 | 8 MB | 80 W | LGA 1151 | 64 GB | DDR4-2133 | 2 | 3.0 | 16 | -- | Yes (2.0) | 1S | |
| $19.95 | Yes | SRF8T | Intel | Cascade Lake | Intel Xeon Scalable V2 Series | 2.30 GHz | 3.90 GHz | 16 | 32 | 22 MB | 125 W | LGA 3647 | 1 TB | DDR4-2666 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 4S | |
| $14.95 | Yes | SRFBP | Intel | Cascade Lake | Intel Xeon Scalable V2 Series | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 6 | 6 | 8.3 MB | 85 W | LGA 3647 | 1 TB | DDR4-2133 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | No | 2S | |
| $32.95 | Yes | SRF8X | Intel | Cascade Lake | Intel Xeon Scalable V2 Series | 2.60 GHz | 3.90 GHz | 18 | 36 | 24.8 MB | 150 W | LGA 3647 | 1 TB | DDR4-2933 | 6 | 3.0 | 48 | 3 | Yes (2.0) | 4S | |
| $10.95 | Yes | SRFBM | Intel | Cascade Lake | Intel Xeon Scalable V2 Series | 2.10 GHz | 3.20 GHz | 8 | 16 | 11 MB | 85 W | LGA 3647 | 1 TB | DDR4-2400 | 6 | 3.0 | 48 | 2 | Yes (2.0) | 2S | |
| $14.95 | Yes | SR21V | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E7-8800 V3 Series | 2.50 GHz | 3.30 GHz | 18 | 36 | 45 MB | 165 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-1866 | 4 | 3.0 | 32 | 3 | Yes (2.0) | S8S | |
| $149.95 | Yes | SRFDE | Intel | Coffee Lake | Intel Xeon E-2200 Series | 4.00 GHz | 4.90 GHz | 4 | 8 | 8 MB | 83 W | LGA 1151 | 128 GB | DDR4-2666 | 2 | 3 | 16 | -- | Yes (2.0) | 1S | |
| $27.95 | Yes | SRFPP | Intel | Cascade Lake | Intel Xeon Scalable V2 Series | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 12 | 24 | 19.3 MB | 125 W | LGA 3647 | 1 TB | DDR4-2933 | 6 | 3.0 | 48 | 3 | Yes (2.0) | 4S | |
| $9.95 | Yes | SR2P0 | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 1.70 GHz | 1.70 GHz | 6 | 6 | 15 MB | 85 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-1866 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | No | 2S | |
| $7.95 | Yes | SR1YC | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 6 | 6 | 15 MB | 85 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-1600 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | No | 2S | |
| $9.95 | Yes | SR2P1 | Intel | Broadwell-EP | Intel Xeon E5-2600 V4 Series | 1.70 GHz | 1.70 GHz | 8 | 8 | 20 MB | 85 W | LGA 2011 | 1.5 TB | DDR4-1866 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | No | 2S | |
| $9.95 | Yes | SR20A | Intel | Haswell-EP | Intel Xeon E5-2600 V3 Series | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 6 | 6 | 15 MB | 85 W | LGA 2011 | 768 GB | DDR4-1600 | 4 | 3.0 | 40 | 2 | No | 2S | |
| $19.95 | Yes | SR2LD | Intel | Skylake | Intel Xeon E3-1200 V5 Series | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 4 | 8 | 8 MB | 80 W | LGA 1151 | 64 GB | DDR4-2133 | 2 | 3.0 | 16 | -- | Yes (2.0) | 1S |
Compare processors by chassis
Already know which server you are building? Jump straight to the processors verified compatible with it.
Dell
- Dell C4140 processors
- Dell R250 processors
- Dell R430 processors
- Dell R440 processors
- Dell R530 processors
- Dell R540 processors
- Dell R630 processors
- Dell R640 processors
- Dell R650 processors
- Dell R730 processors
- Dell R740 processors
- Dell R750xs processors
- Dell R840 processors
- Dell R930 processors
- Dell R940 processors