TechMikeNY Logo
Remade in Brooklyn

Dell R540 Compatible Processors

41 processors compatible with the Dell R540, 4–20 cores, turbo speeds to 3.9GHz, prices from $5. Compare specs and pricing side-by-side. Every processor below is verified compatible with the Dell R540 — filter by clock speed, core count, TDP and socket to find the right fit, then check live pricing and availability.

TechMikeNY has been selling refurbished servers, server components and enterprise IT equipment since 2004. All products are backed by a 1 year complementary warranty, extendable to 5 years. Need help finding the right processor? Contact a TMNY sales expert for personalized assistance.

Product
Price
In Stock
Identifier Code
Brand
Family
Series
Base Clock Speed
Max Turbo Speed
# of Cores
# of Threads
Cache
TDP
Socket Type
Max Memory
Memory Type
Max # of Memory Channels
PCIe Generation Supported
Max # of PCIe Lanes
Max # of UPI Links
Intel Turbo Technology
Scalability
$7.95YesSR3GKIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.20 GHz3.00 GHz102013.8 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$9.95YesSR3GMIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series1.70 GHz1.70 GHz668.3 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-213363.0482No2S
$9.95YesSR3GFIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.30 GHz3.20 GHz122416.5 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)4S
$6.95NoSR3MMIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.20 GHz3.00 GHz102013.8 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$4.95NoSR3GCIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.20 GHz3.20 GHz142819.3 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)4S
$4.95YesSR3GDIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.20 GHz3.20 GHz142819.3 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)4S
$7.95NoSR3GPIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.00 GHz81611 MB70 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$16.95YesSR3B9IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz163222 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$9.95NoSR3J8IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz163222 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$4.95NoSR3J7IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.70 GHz204027.5 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$79.95NoSR3BAIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz2.80 GHz163222 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$8.95YesSR3GHIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.00 GHz81611 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$8.95NoSR3MNIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series1.90 GHz3.20 GHz142819.3 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)4S
$12.95YesSR3HQIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.00 GHz122416.5 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$9.95YesSR3GLIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series1.70 GHz1.70 GHz8811 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-213363.0482No2S
$9.95NoSR3MQIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.00 GHz122416.5 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$89.95NoSR3AVIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.60 GHz3.70 GHz4816.5 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$7.95YesSR3ATIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.60 GHz3.70 GHz4816.5 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$9.95YesSR3GNIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.00 GHz488.3 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$9.95YesSR3B3IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz122419.3 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$4.95NoSR3J9IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz122419.3 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$39.95YesSRF8TIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.30 GHz3.90 GHz163222 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$29.95YesSRFBPIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series1.90 GHz1.90 GHz668.3 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-213363.0482No2S
$29.95YesSRFBMIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.10 GHz3.20 GHz81611 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$27.95YesSRFPPIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.70 GHz3.70 GHz122419.3 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$29.95YesSRFBBIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.10 GHz3.20 GHz163222 MB100 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$59.95NoSRG25IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series1.90 GHz1.90 GHz8811 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-213363.0482No2S
$29.95NoQSL2IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series1.90 GHz1.90 GHz8811 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-213363.0482No2S
$34.95YesSRFBAIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.50 GHz3.50 GHz81611 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$299.95NoSRF94IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.80 GHz3.90 GHz4816.5 MB105 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (1.0)S8S
$29.95YesSRFBFIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.00 GHz3.70 GHz81611 MB115 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$39.95YesSRF8VIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.80 GHz3.90 GHz4816.5 MB105 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0482Yes (2.0)4S
$34.95YesSRFBJIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.20 GHz3.90 GHz183624.8 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$14.95YesSR3GJIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series1.80 GHz3.00 GHz81611 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$14.95YesSRFBLIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.20 GHz3.20 GHz102013.8 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$39.95YesSRG24IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.40 GHz3.20 GHz102013.8 MB100 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$44.95YesSRG1WIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.40 GHz3.50 GHz122416.5 MB100 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$39.95NoSRFDJIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.30 GHz3.90 GHz163222 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$17.95YesSR3B5IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.70 GHz204027.5 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$39.95YesSRF8WIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.10 GHz3.90 GHz204027.5 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$9.95YesSR3J4IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.40 GHz3.70 GHz61219.3 MB115 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S

Dell R540 processor questions

The Dell R540 supports 41 processors in our catalog, spanning the Cascade Lake and Skylake families. Every processor in the table on this page is verified compatible with the Dell R540 — filter by core count, clock speed or TDP to narrow the list.

Compare processors for other chassis

Weighing another platform against the Dell R540? Each page lists only the processors verified compatible with that chassis.

Configure Your Own Server

Our stock, your specs, validated for compatibility by our techs. Build your own now. Get enterprise-grade hardware at a fraction of the cost.