TechMikeNY Logo
Remade in Brooklyn
Nutanix Supermicro

Nutanix Supermicro Compatible Processors

94 processors compatible with the Nutanix Supermicro, 4–28 cores, turbo speeds to 4.4GHz, prices from $5. Compare specs and pricing side-by-side. Every processor below is verified compatible with the Nutanix Supermicro — filter by clock speed, core count, TDP and socket to find the right fit, then check live pricing and availability.

TechMikeNY has been selling refurbished servers, server components and enterprise IT equipment since 2004. All products are backed by a 1 year complementary warranty, extendable to 5 years. Need help finding the right processor? Contact a TMNY sales expert for personalized assistance.

Product
Price
In Stock
Identifier Code
Brand
Family
Series
Base Clock Speed
Max Turbo Speed
# of Cores
# of Threads
Cache
TDP
Socket Type
Max Memory
Memory Type
Max # of Memory Channels
PCIe Generation Supported
Max # of PCIe Lanes
Max # of UPI Links
Intel Turbo Technology
Scalability
$7.95YesSR3GKIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.20 GHz3.00 GHz102013.8 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$9.95YesSR3GMIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series1.70 GHz1.70 GHz668.3 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-213363.0482No2S
$9.95YesSR3GFIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.30 GHz3.20 GHz122416.5 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)4S
$6.95NoSR3MMIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.20 GHz3.00 GHz102013.8 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$9.95NoSR3AXIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.30 GHz3.70 GHz183624.8 MB140 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$149.95NoSR3MKIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.80 GHz285638.5 MB173 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0482Yes (2.0)2S
$4.95NoSR3GCIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.20 GHz3.20 GHz142819.3 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)4S
$59.95NoSR3KGIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz244833 MB160 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0482Yes (2.0)2S
$4.95YesSR3GDIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.20 GHz3.20 GHz142819.3 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)4S
$22.95YesSR3B4IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz224430.3 MB140 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$49.95NoSR3J6IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz244833 MB150 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$7.95NoSR3GPIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.00 GHz81611 MB70 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$16.95YesSR3B9IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz163222 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$9.95NoSR3J8IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz163222 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$4.95NoSR3J7IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.70 GHz204027.5 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$119.95NoSR3BBIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.70 GHz265235.8 MB150 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$9.95NoSR3KDIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz163222 MB135 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0482Yes (2.0)2S
$79.95NoSR3BAIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz2.80 GHz163222 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$8.95YesSR3GHIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.00 GHz81611 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$8.95NoSR3MNIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series1.90 GHz3.20 GHz142819.3 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)4S
$9.95NoSRCUGIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.70 GHz204027.5 MB195 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S2S
$12.95YesSR3HQIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.00 GHz122416.5 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$9.95NoSR3KKIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.70 GHz204027.5 MB135 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0482Yes (2.0)2S
$9.95YesSR3GLIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series1.70 GHz1.70 GHz8811 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-213363.0482No2S
$9.95NoSR3MQIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.00 GHz122416.5 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$89.95NoSR3AVIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.60 GHz3.70 GHz4816.5 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$7.95YesSR3ATIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.60 GHz3.70 GHz4816.5 MB105 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$12.95YesSR3ARIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.20 GHz3.70 GHz81624.8 MB130 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$37.95YesSR37KIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.70 GHz3.70 GHz183624.8 MB165 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$29.95NoSR3KHIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz163222 MB160 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$9.95YesSR3GNIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.00 GHz488.3 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$29.95NoSR3KJIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.40 GHz3.70 GHz204027.5 MB160 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0482Yes (2.0)2S
$9.95YesSR3B3IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz122419.3 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$4.95NoSR3J9IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz122419.3 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$4.95NoSR3KEIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz122419.3 MB135 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0482Yes (2.0)2S
$19.95NoSR3ASIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.20 GHz3.70 GHz81624.8 MB130 WLGA 36471.5 TBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$39.95YesSRF8TIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.30 GHz3.90 GHz163222 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$29.95YesSRFBPIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series1.90 GHz1.90 GHz668.3 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-213363.0482No2S
$32.95YesSRF8XIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.60 GHz3.90 GHz183624.8 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$29.95YesSRFBMIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.10 GHz3.20 GHz81611 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$9.95NoSR3AZIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.30 GHz3.70 GHz183624.8 MB140 WLGA 36471.5 TBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$27.95YesSRFPPIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.70 GHz3.70 GHz122419.3 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$109.95NoSRFPJIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.30 GHz4.20 GHz122424.8 MB165 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$79.95YesSRF91IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.10 GHz3.70 GHz244835.8 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$14.95YesSR3B2IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.00 GHz3.70 GHz122424.8 MB150 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$37.95YesSR3B6IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.40 GHz3.70 GHz204027.5 MB150 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$29.95YesSRFBBIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.10 GHz3.20 GHz163222 MB100 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$99.95NoSRF8ZIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.60 GHz4.40 GHz81624.8 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$29.95NoSR3B1IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz163222 MB150 WLGA 36471.5 TBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$59.95NoSRG25IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series1.90 GHz1.90 GHz8811 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-213363.0482No2S
$29.95NoQSL2IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series1.90 GHz1.90 GHz8811 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-213363.0482No2S
$34.95YesSRFBAIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.50 GHz3.50 GHz81611 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$299.95NoSRF94IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.80 GHz3.90 GHz4816.5 MB105 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (1.0)S8S
$29.95YesSRFBFIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.00 GHz3.70 GHz81611 MB115 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$199.95NoSR37UIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.80 GHz285638.5 MB165 WLGA 36471.5 TBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$229.95YesSRGZAIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.10 GHz4.00 GHz265235.8 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0482Yes (2.0)2S
$39.95YesSRF8VIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.80 GHz3.90 GHz4816.5 MB105 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0482Yes (2.0)4S
$34.95YesSRFBJIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.20 GHz3.90 GHz183624.8 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$14.95YesSR3GJIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series1.80 GHz3.00 GHz81611 MB85 WLGA 3647768 GBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$14.95YesSR3J3IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz142819.3 MB140 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$14.95YesSRFBLIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.20 GHz3.20 GHz102013.8 MB85 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$99.95YesSR37JIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.70 GHz3.70 GHz244833 MB205 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$39.95YesSRG24IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.40 GHz3.20 GHz102013.8 MB100 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$119.95NoSRGZDIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.90 GHz3.90 GHz163222 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-293363.048--Yes (2.0)1S
$99.95YesSRF8YIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.80 GHz3.90 GHz163222 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$44.95YesSRG1WIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.40 GHz3.50 GHz122416.5 MB100 WLGA 36471 TBDDR4-240063.0482Yes (2.0)2S
$99.95YesSR3B7IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.00 GHz3.70 GHz122424.8 MB150 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$199.95YesSRF92IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.10 GHz4.00 GHz183624.8 MB200 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$209.95YesSRGZJIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.10 GHz4.10 GHz204035.8 MB205 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0482Yes (2.0)2S
$669.95YesSRF9QIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.70 GHz4.00 GHz285638.5 MB205 WLGA 36472 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)S8S
$199.95YesSRGZPIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.20 GHz4.00 GHz244836 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)2S
$39.95NoSRFDJIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.30 GHz3.90 GHz163222 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-266663.0482Yes (2.0)4S
$29.95NoSR3AYIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.60 GHz3.70 GHz163222 MB150 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$17.95YesSR3B5IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.00 GHz3.70 GHz204027.5 MB125 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$59.95YesSR3B0IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz244833 MB150 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$199.95YesSRGZ8IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.40 GHz4.00 GHz244835.8 MB165 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0482Yes (2.0)2S
$289.95YesSR377IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.50 GHz3.80 GHz285638.5 MB205 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$679.95YesSRGZFIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.70 GHz4.00 GHz285638.5 MB205 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0482Yes (1.0)2S
$699.95YesSRF9RIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.70 GHz4.00 GHz285638.5 MB205 WLGA 36474.5 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)S8S
$77.95YesSR3J5IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.00 GHz3.70 GHz183624.8 MB200 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$39.95YesSRF8WIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.10 GHz3.90 GHz204027.5 MB125 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$669.95YesSRGZCIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.90 GHz3.90 GHz163222 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0482Yes (2.0)2S
$679.95YesSRF9PIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.70 GHz4.00 GHz285638.5 MB205 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)S8S
$41.95YesSRFQ0IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.60 GHz3.90 GHz183624.8 MB150 WLGA 36474.5 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$157.95YesSR37HIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.70 GHz265235.8 MB165 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$299.95YesSRF99IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.20 GHz4.00 GHz285638.5 MB165 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)S8S
$119.95YesSRF90IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.50 GHz3.90 GHz204027.5 MB150 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$89.95NoSRFPNIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series3.30 GHz4.00 GHz81624.8 MB130 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)4S
$169.95YesSRF9HIntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.40 GHz3.90 GHz244835.8 MB165 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0483Yes (2.0)S8S
$199.95YesSRGZ9IntelCascade LakeIntel Xeon Scalable V2 Series2.20 GHz4.00 GHz285638.5 MB165 WLGA 36471 TBDDR4-293363.0482Yes (2.0)2S
$74.95YesSR3TRIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.50 GHz4.20 GHz81624.8 MB150 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$49.95YesSR3MAIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.20 GHz4.20 GHz122424.8 MB165 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S
$199.95YesSR37AIntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series2.10 GHz3.80 GHz285638.5 MB165 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S8S
$9.95YesSR3J4IntelSkylakeIntel Xeon Scalable V1 Series3.40 GHz3.70 GHz61219.3 MB115 WLGA 3647768 GBDDR4-266663.0483Yes (2.0)S4S

Servers that share the Nutanix Supermicro's processors

These platforms take the same processors as the Nutanix Supermicro, so any CPU in the table above fits them too — useful if you run a mixed fleet or want spares that carry across generations of hardware.

Nutanix Supermicro processor questions

The Nutanix Supermicro supports 94 processors in our catalog, spanning the Cascade Lake and Skylake families. Every processor in the table on this page is verified compatible with the Nutanix Supermicro — filter by core count, clock speed or TDP to narrow the list.

Compare processors for other chassis

Weighing another platform against the Nutanix Supermicro? Each page lists only the processors verified compatible with that chassis.

Configure Your Own Server

Our stock, your specs, validated for compatibility by our techs. Build your own now. Get enterprise-grade hardware at a fraction of the cost.